| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE BELA VISTA DO TOLDO | CNPJ: | 01.612.888/0001-86 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | FRANCISCO CARLOS SCHIESSL | CPF: | ***.964.719-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (47) 3629-0059 | E-mail Coorporativo: | contabil@pmbvt.sc.gov.br | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | SC | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | ROSANA CAVALHEIRO | Telefone do Responsável: | (47) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@HOTMAIL.COM | ||||
| Nº da Solicitação: | 72812 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 06/03/2017 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.001197/2016-62 |
| Termo de Compromisso: | 201700470 |
| Nº da Sub-Ação: | 5519848 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ônibus Rural Escolar - ORE 3 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | 06/04/2016 - 06/04/2017 | 230.210,00 | 1,00 | 230.210,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 230.210,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 230.210,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 06/03/2017 10:14:05 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 06/03/2017 11:32:14 |
|||||||