| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE MANFRINOPOLIS | CNPJ: | 01.614.343/0001-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | AMARILDO ALVES CARNEIRO | CPF: | ***.096.929-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (46) 3199-0070 | E-mail Coorporativo: | contabilidade@manfrinopolis.pr.gov.br | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | PR | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | CAETANO ILAIR ALIEVI | Telefone do Responsável: | (46) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@gmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 72507 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 10/02/2017 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.001643/2016-39 |
| Termo de Compromisso: | 201700227 |
| Nº da Sub-Ação: | 5520289 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 160.000,00 | 1,00 | 160.000,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 160.000,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 160.000,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 10/02/2017 10:10:16 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 01/03/2017 14:08:04 |
|||||||