Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE SAO PATRICIO | CNPJ: | 01.616.670/0001-08 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | DANILO MAX DE SOUZA COSTA | CPF: | 015.095.141-80 | ||
Telefone Coorporativo: | (62) 3340-0066 | E-mail Coorporativo: | PMSAOPATRICIO@HOTMAIL.COM | ||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | GO | ||
Responsável da Entidade Interessada: | DANILO MAX DE SOUZA COSTA | Telefone do Responsável: | (62) 9856-8853 | ||
E-mail do Responsável: | danilomaxdesouzacosta@gmail.com |
Nº da Solicitação: | 72606 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 42/2015 |
Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
Data da Solicitação: | 20/02/2017 |
Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
Nº do Processo: | 23400.000171/2016-05 |
Termo de Compromisso: | 201600347 |
Nº da Sub-Ação: | 5516207 |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 com plataforma | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 168.000,00 | 2,00 | 336.000,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 336.000,00 | ||||||
Valor da Transferência direta: R$ | 336.000,00 |
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 20/02/2017 16:42:25 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 21/02/2017 09:26:30 |