 
             
                    | Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE CORONEL SAPUCAIA | CNPJ: | 01.988.914/0001-75 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | NIAGARA PATRICIA GAUTO KRAIEVSKI | CPF: | ***.453.431-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (67) 3483-1144 | E-mail Coorporativo: | contabilsapucaia@hotmail.com | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | MS | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | RUDI PAETZOLD | Telefone do Responsável: | (67) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@hotmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 71928 | 
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES | 
| Tipo do Pregão: | Nacional | 
| Nº do Pregão: | 42/2015 | 
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar | 
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar | 
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 | 
| Data da Solicitação: | 28/12/2016 | 
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta | 
| Nº do Processo: | 23400.000911/2016-03 | 
| Termo de Compromisso: | 201600803 | 
| Nº da Sub-Ação: | 5519562 | 
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: | 
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 com plataforma | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 168.000,00 | 1,00 | 168.000,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 168.000,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 168.000,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 28/12/2016 10:32:07 | Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 28/12/2016 16:08:33 | |||||||