| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE MARABA | CNPJ: | 05.853.163/0001-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | ANTONIO CARLOS CUNHA SA | CPF: | ***.800.833-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (19) 9819-4888 | E-mail Coorporativo: | toni.cunha@maraba.pa.gov.br | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | PA | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | CRISTIANO GOMES LOPES | Telefone do Responsável: | (94) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@seduc.pa.gov.br | ||||
| Nº da Solicitação: | 73127 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 28/03/2017 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.001369/2016-06 |
| Termo de Compromisso: | 201700342 |
| Nº da Sub-Ação: | 5519981 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ônibus Rural Escolar - ORE 2 | CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 12/04/2016 - 12/04/2017 | 227.871,00 | 1,00 | 227.871,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 227.871,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 227.871,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 28/03/2017 09:55:48 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 28/03/2017 10:37:57 |
|||||||