Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE BOA VISTA | CNPJ: | 05.943.030/0001-55 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | Arthur Henrique Brandao Machado | CPF: | 508.596.922-72 | ||
Telefone Coorporativo: | (95) 3621-1700 | E-mail Coorporativo: | ouvidoria@prefeitura.boavista.br | ||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | RR | ||
Responsável da Entidade Interessada: | MARIA CONSUELO SALES SILVA | Telefone do Responsável: | (95) 9911-4065 | ||
E-mail do Responsável: | consuelo.sales@hotmail.com |
Nº da Solicitação: | 72475 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 42/2015 |
Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
Data da Solicitação: | 08/02/2017 |
Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
Nº do Processo: | 23400.001185/2016-38 |
Termo de Compromisso: | 201700200 |
Nº da Sub-Ação: | 5519836 |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ônibus Rural Escolar - ORE 2 com plataforma | CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 12/04/2016 - 12/04/2017 | 239.000,00 | 1,00 | 239.000,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 239.000,00 | ||||||
Valor da Transferência direta: R$ | 239.000,00 |
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 08/02/2017 15:51:58 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 09/02/2017 09:35:17 |