| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE TUNTUM | CNPJ: | 06.138.911/0001-66 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | FERNANDO PORTELA TELES PESSOA | CPF: | ***.856.273-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (98) 8495-9507 | E-mail Coorporativo: | fernandopessoaprefeito@tuntum.ma.gov.br | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | MA | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | FERNANDO PORTELA TELES PESSOA | Telefone do Responsável: | (99) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@gmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 70611 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 12/05/2016 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.002360/2012-81 |
| Termo de Compromisso: | 3616 |
| Nº da Sub-Ação: | 2642614 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 160.000,00 | 4,00 | 640.000,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 640.000,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 640.000,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 12/05/2016 09:34:42 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 12/05/2016 10:43:49 |
|||||||