Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE TUTOIA | CNPJ: | 06.218.572/0001-28 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | FRANCISCO CARDOSO RODRIGUES | CPF: | 618.664.742-00 | ||
Telefone Coorporativo: | (98) 9840-8609 | E-mail Coorporativo: | gabinetetutoiama@gmail.com | ||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | MA | ||
Responsável da Entidade Interessada: | RAIMUNDO NONATO ABRAAO BAQUIL | Telefone do Responsável: | (98) 9871-8797 | ||
E-mail do Responsável: | pmtutoia.ma@gmail.com |
Nº da Solicitação: | 72681 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 42/2015 |
Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
Data da Solicitação: | 23/02/2017 |
Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
Nº do Processo: | 23400.000780/2016-56 |
Termo de Compromisso: | 201700310 |
Nº da Sub-Ação: | 5519426 |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ônibus Rural Escolar - ORE 2 com plataforma | CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 12/04/2016 - 12/04/2017 | 239.000,00 | 1,00 | 239.000,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 239.000,00 | ||||||
Valor da Transferência direta: R$ | 239.000,00 |
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 23/02/2017 14:05:38 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 23/02/2017 16:54:35 |