| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE TERESINA | CNPJ: | 06.554.869/0001-64 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO | CPF: | ***.286.634-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (86) 9992-1111 | E-mail Coorporativo: | ouvidoria@teresina.pi.gov.br | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | PI | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO | Telefone do Responsável: | (86) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@gmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 72125 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 28/12/2016 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.000988/2016-75 |
| Termo de Compromisso: | 201600926 |
| Nº da Sub-Ação: | 5519676 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ônibus Rural Escolar - ORE 2 | CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 12/04/2016 - 12/04/2017 | 227.871,00 | 1,00 | 227.871,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 227.871,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 227.871,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 28/12/2016 18:53:52 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 29/12/2016 15:50:23 |
|||||||