Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE BEBERIBE | CNPJ: | 07.528.292/0001-89 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA | CPF: | 289.153.053-53 | ||
Telefone Coorporativo: | E-mail Coorporativo: | ||||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | CE | ||
Responsável da Entidade Interessada: | KAROLINE MOREIRA CASTRO MACAMBIRA | Telefone do Responsável: | (85) 9990-2400 | ||
E-mail do Responsável: | castro_karol@yahoo.com.br |
Nº da Solicitação: | 71843 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 42/2015 |
Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
Data da Solicitação: | 27/12/2016 |
Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
Nº do Processo: | 23400.000729/2016-44 |
Termo de Compromisso: | 201600574 |
Nº da Sub-Ação: | 5519333 |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ônibus Rural Escolar - ORE 3 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | 06/04/2016 - 06/04/2017 | 230.210,00 | 1,00 | 230.210,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 230.210,00 | ||||||
Valor da Transferência direta: R$ | 230.210,00 |
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 27/12/2016 17:27:00 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 28/12/2016 11:55:30 |