 
             
                    | Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE MORADA NOVA | CNPJ: | 07.782.840/0001-00 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | NAIARA CARNEIRO CASTRO | CPF: | ***.694.423-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (85) 9923-9768 | E-mail Coorporativo: | pmmoradanova.ceara@gmail.com | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | CE | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | NAIARA CARNEIRO CASTRO | Telefone do Responsável: | (85) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@gmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 71965 | 
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES | 
| Tipo do Pregão: | Nacional | 
| Nº do Pregão: | 42/2015 | 
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar | 
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar | 
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 | 
| Data da Solicitação: | 28/12/2016 | 
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta | 
| Nº do Processo: | 23400.000740/2016-12 | 
| Termo de Compromisso: | 201600621 | 
| Nº da Sub-Ação: | 5519337 | 
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: | 
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ônibus Rural Escolar - ORE 3 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | 06/04/2016 - 06/04/2017 | 230.210,00 | 1,00 | 230.210,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 230.210,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 230.210,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 28/12/2016 11:51:49 | Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 28/12/2016 12:00:44 | |||||||