| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE MULUNGU | CNPJ: | 07.910.730/0001-79 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | LUCAS ARRUDA MARTINS | CPF: | ***.623.873-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (85) 3636-0679 | E-mail Coorporativo: | prefeituramulungu21@yahoo.com | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | CE | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | Robert Viana leitao | Telefone do Responsável: | (85) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@gmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 71048 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 29/06/2016 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.000170/2016-52 |
| Termo de Compromisso: | 201600257 |
| Nº da Sub-Ação: | 5516672 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4x4) | MARCOPOLO SA | 14/01/2016 - 14/01/2017 | 249.740,00 | 1,00 | 249.740,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 249.740,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 249.740,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 29/06/2016 14:53:50 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 29/06/2016 16:20:24 |
Aquisição objeto do TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600257 - Emenda(s) Parlamentar(es) 16530005/2016. | ||||||