Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE JARDIM DE ANGICOS | CNPJ: | 08.111.338/0001-22 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | CARLOS ANDRE CAMARA BEZERRA | CPF: | 011.211.444-03 | ||
Telefone Coorporativo: | (84) 9947-0755 | E-mail Coorporativo: | semece.jardimdeangicos@homail.com | ||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | RN | ||
Responsável da Entidade Interessada: | CARLOS ANDRE CAMARA BEZERRA | Telefone do Responsável: | (84) 9914-7851 | ||
E-mail do Responsável: | pmrn.jardimdeangicos@gmail.com |
Nº da Solicitação: | 72173 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 42/2015 |
Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
Data da Solicitação: | 29/12/2016 |
Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
Nº do Processo: | 23400.001548/2016-35 |
Termo de Compromisso: | 201600859 |
Nº da Sub-Ação: | 5520186 |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ônibus Rural Escolar - ORE 2 | CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 12/04/2016 - 12/04/2017 | 227.871,00 | 1,00 | 227.871,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 227.871,00 | ||||||
Valor da Transferência direta: R$ | 227.871,00 |
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 29/12/2016 11:27:27 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 29/12/2016 15:27:56 |