Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE NISIA FLORESTA | CNPJ: | 08.167.306/0001-49 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | CPF: | 030.361.504-47 | ||
Telefone Coorporativo: | (84) 3277-2259 | E-mail Coorporativo: | prefeito@nisiafloresta.rn.gov.br | ||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | RN | ||
Responsável da Entidade Interessada: | JOSE ROMILDO APRICIO DA SILVA | Telefone do Responsável: | (84) 9991-2429 | ||
E-mail do Responsável: | silvaromildo@hotmail.com |
Nº da Solicitação: | 71933 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 42/2015 |
Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
Data da Solicitação: | 28/12/2016 |
Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
Nº do Processo: | 23400.001136/2016-03 |
Termo de Compromisso: | 201600769 |
Nº da Sub-Ação: | 5519798 |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ônibus Rural Escolar - ORE 3 com plataforma | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | 06/04/2016 - 06/04/2017 | 242.100,00 | 1,00 | 242.100,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 242.100,00 | ||||||
Valor da Transferência direta: R$ | 242.100,00 |
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 28/12/2016 10:43:14 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 28/12/2016 16:07:05 |