| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE PEDRA BRANCA | CNPJ: | 08.889.826/0001-65 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | ALLISON VICTO BASTOS DE SOUSA | CPF: | ***.162.754-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (83) 3456-1012 | E-mail Coorporativo: | pmpedrabranca@uol.com.br | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | PB | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA | Telefone do Responsável: | (83) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@gmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 70617 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 12/05/2016 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.012032/2013-73 |
| Termo de Compromisso: | 201303700 |
| Nº da Sub-Ação: | 5400322 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 160.000,00 | 2,00 | 320.000,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 320.000,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 320.000,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 12/05/2016 11:30:32 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 12/05/2016 15:10:34 |
|||||||