| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE LUCENA | CNPJ: | 08.924.813/0001-80 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | LEOMAX DA COSTA BANDEIRA | CPF: | ***.203.464-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (83) 3293-1352 | E-mail Coorporativo: | educacao@lucena.pb.gov.br | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | PB | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | leomax da costa bandeira | Telefone do Responsável: | (83) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@hotmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 70663 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 18/05/2016 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.012027/2013-61 |
| Termo de Compromisso: | 201303689 |
| Nº da Sub-Ação: | 5400321 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4x4) | MARCOPOLO SA | 14/01/2016 - 14/01/2017 | 249.740,00 | 1,00 | 249.740,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 249.740,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 249.740,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 18/05/2016 19:22:37 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 19/05/2016 16:35:42 |
Aquisição oriunda do Termo de Compromisso nº 20133689/2013 - reformulado de dois para um ônibus. | ||||||