Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE INGAZEIRA | CNPJ: | 10.347.888/0001-97 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | LUCIANO TORRES MARTINS | CPF: | 310.523.634-15 | ||
Telefone Coorporativo: | (87) 8835-3629 | E-mail Coorporativo: | gabinete@ingazeira.pe.gov.br | ||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | PE | ||
Responsável da Entidade Interessada: | MARIA ELIZANDRA VERAS DE SOUSA | Telefone do Responsável: | (87) 9884-3692 | ||
E-mail do Responsável: | elizandraveras@hotmail.com |
Nº da Solicitação: | 92516 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGCOM, DGREP, DIRAD |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 06/2021 |
Descrição do Pregão: | Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de Onibus Rural Escolar - ORE e Onibus Urbano Escolar Acessivel - ONUREA |
Categoria: | Ônibus Escolar |
Vigência do pregão: | 10/09/2021 até 15/09/2022 |
Data da Solicitação: | 21/10/2021 |
Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
Nº do Processo: | 23400.003374/2018-15 |
Termo de Compromisso: | 201804812 |
Nº da Sub-Ação: | 1 |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ônibus Rural Escolar - ORE 3 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 15/09/2021 - 15/09/2022 | 317.900,00 | 1,00 | 317.900,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 317.900,00 | ||||||
Valor da Transferência direta: R$ | 317.900,00 |
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 21/10/2021 15:22:19 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 21/10/2021 15:23:56 |
Sua solicitação foi encaminhada para análise do(s) fornecedor(es) registrado(s), que terá(ão) 5 dias úteis para analisar o pedido de fornecimento. |