| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE SANTA MARIA DA BOA VISTA | CNPJ: | 10.358.182/0001-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | GEORGE RODRIGUES DUARTE | CPF: | ***.946.014-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (87) 3869-4141 | E-mail Coorporativo: | prefeiturasmbvconvenios@gmail.com | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | PE | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | George Rodrigues Duarte | Telefone do Responsável: | (87) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@outlook.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 72239 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 31/12/2016 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.001046/2016-12 |
| Termo de Compromisso: | 201600700 |
| Nº da Sub-Ação: | 5519610 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ônibus Rural Escolar - ORE 3 com plataforma | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | 06/04/2016 - 06/04/2017 | 242.100,00 | 1,00 | 242.100,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 242.100,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 242.100,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 31/12/2016 20:32:31 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 02/01/2017 09:34:22 |
|||||||