Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE PASSIRA | CNPJ: | 11.097.300/0001-57 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE | CPF: | 172.826.084-15 | ||
Telefone Coorporativo: | (81) 9956-4016 | E-mail Coorporativo: | gabinete@passira.pe.gov.br | ||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | PE | ||
Responsável da Entidade Interessada: | SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE | Telefone do Responsável: | (81) 9969-2800 | ||
E-mail do Responsável: | silvestrepassira@hotmail.com |
Nº da Solicitação: | 72303 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 42/2015 |
Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
Data da Solicitação: | 13/01/2017 |
Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
Nº do Processo: | 23400.001082/2016-78 |
Termo de Compromisso: | 201600582 |
Nº da Sub-Ação: | 5519667 |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4x4) | MARCOPOLO SA | 14/01/2016 - 14/01/2017 | 249.740,00 | 1,00 | 249.740,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 249.740,00 | ||||||
Valor da Transferência direta: R$ | 249.740,00 |
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 13/01/2017 18:06:49 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 13/01/2017 18:24:17 |