| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE CARNAIBA | CNPJ: | 11.367.414/0001-70 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | WAMBERG ANTONIO GOMES AMARAL | CPF: | ***.158.804-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (87) 3854-1156 | E-mail Coorporativo: | prefeito@carnaiba.pe.gov.br | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | PE | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | WAMBERG ANTONIO GOMES AMARAL | Telefone do Responsável: | (98) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@gmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 72261 | 
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES | 
| Tipo do Pregão: | Nacional | 
| Nº do Pregão: | 42/2015 | 
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar | 
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar | 
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 | 
| Data da Solicitação: | 04/01/2017 | 
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta | 
| Nº do Processo: | 23400.001110/2016-57 | 
| Termo de Compromisso: | 201600562 | 
| Nº da Sub-Ação: | 5519650 | 
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: | 
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4x4) | MARCOPOLO SA | 14/01/2016 - 14/01/2017 | 249.740,00 | 1,00 | 249.740,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 249.740,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 249.740,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 04/01/2017 10:49:43  | 
            Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 04/01/2017 14:52:06  | 
            |||||||