Nome da Entidade Interessada: | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE ALAGOAS | CNPJ: | 12.200.218/0001-79 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | ROSEANE FERREIRA VASCONCELOS | CPF: | 635.342.584-87 | ||
Telefone Coorporativo: | (82) 8833-9451 | E-mail Coorporativo: | sufic@educ.al.gov.br | ||
Tipo da Entidade Interessada: | ORGAO ESTADUAL | UF da Entidade Interessada: | AL | ||
Responsável da Entidade Interessada: | RICARDO LISBOA MARTINS | Telefone do Responsável: | (82) 9998-3077 | ||
E-mail do Responsável: | ricardolisboamartins@gmail.com |
Nº da Solicitação: | 68613 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGARC, COPES, COREP, DGREP, DIARP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 04/2015 |
Descrição do Pregão: | Ventilador de Parede. |
Categoria: | Ventiladores de Parede |
Vigência do pregão: | 30/03/2015 até 30/03/2016 |
Data da Solicitação: | 09/09/2015 |
Forma de Pagamento: | Recurso Próprio |
Nº do Processo: | |
Termo de Compromisso: | |
Nº da Sub-Ação: | |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Nº CATMAT | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | VENTILADOR ESCOLAR | 612241 | VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 30/03/2015 - 30/03/2016 | 111,00 | 1.500,00 | 166.500,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 166.500,00 | |||||||
Recurso Próprio: R$ | 166.500,00 |
Observação da Entidade Interessada REQUERIDA CONTRATANTE - 09/09/2015 10:26:29 |
O(s) empenho(s), liquidação(ões) e pagamento(s) originário(s) da(s) contratação(ões) proveniente(s) desta solicitação é(são) de responsabilidade da entidade demandante, na qualidade de contratante. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 14/09/2015 09:16:10 |
|||||||
Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 14/09/2015 09:47:19 |