| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE SALITRE | CNPJ: | 12.464.491/0001-00 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | RONDILSON DE ALENCAR RIBEIRO | CPF: | ***.018.303-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (88) 3537-1220 | E-mail Coorporativo: | prefeiturasalitre@hotmail.com | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | CE | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | DORGIVAL PEREIRA FILHO | Telefone do Responsável: | (88) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@gmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 72412 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 07/02/2017 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.000881/2016-27 |
| Termo de Compromisso: | 201700086 |
| Nº da Sub-Ação: | 5519371 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 com plataforma | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 168.000,00 | 1,00 | 168.000,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 168.000,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 168.000,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 07/02/2017 09:10:56 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 08/02/2017 09:49:05 |
|||||||