Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE FEIRA NOVA | CNPJ: | 13.112.511/0001-47 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | Jean Simon Santos Arcieri | CPF: | 020.019.455-07 | ||
Telefone Coorporativo: | E-mail Coorporativo: | ||||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | SE | ||
Responsável da Entidade Interessada: | SAMUEL DA SILVA SOUZA | Telefone do Responsável: | (79) 9987-4798 | ||
E-mail do Responsável: | samuel.seceduc.feiranovase@gmail.com |
Nº da Solicitação: | 71283 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 42/2015 |
Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
Data da Solicitação: | 11/08/2016 |
Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
Nº do Processo: | |
Termo de Compromisso: | |
Nº da Sub-Ação: | |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 160.000,00 | 1,00 | 160.000,00 | |
2 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 com plataforma | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 168.000,00 | 1,00 | 168.000,00 | |
3 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4x4) | MARCOPOLO SA | 14/01/2016 - 14/01/2017 | 249.740,00 | 1,00 | 249.740,00 | |
4 | Ônibus Rural Escolar - ORE 2 | CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 12/04/2016 - 12/04/2017 | 227.871,00 | 1,00 | 227.871,00 | |
5 | Ônibus Rural Escolar - ORE 2 com plataforma | CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 12/04/2016 - 12/04/2017 | 239.000,00 | 1,00 | 239.000,00 | |
6 | Ônibus Rural Escolar - ORE 3 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | 06/04/2016 - 06/04/2017 | 230.210,00 | 1,00 | 230.210,00 | |
7 | Ônibus Rural Escolar - ORE 3 com plataforma | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | 06/04/2016 - 06/04/2017 | 242.100,00 | 1,00 | 242.100,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 1.516.921,00 | ||||||
Valor da Transferência direta: R$ | 1.516.921,00 |
Observação da Entidade Interessada REQUERIDA CONTRATANTE - 11/08/2016 21:07:04 |
O(s) empenho(s), liquidação(ões) e pagamento(s) originário(s) da(s) contratação(ões) proveniente(s) desta solicitação é(são) de responsabilidade da entidade demandante, na qualidade de contratante. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer da análise INDEFERIDA U.C. - 12/08/2016 10:44:26 |
Não Há previsão de atendimento ao pleito por parte deste FNDE, por meio de "Transferência Direta". No interesse do gestor municipal a demanda deverá ser feita por intermédio de "Recursos Próprios". |