Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE CANINDE DE SAO FRANCISCO | CNPJ: | 13.120.225/0001-23 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | JOSE MACHADO FEITOSA NETO | CPF: | 005.767.855-39 | ||
Telefone Coorporativo: | (79) 9994-9977 | E-mail Coorporativo: | gabinete@caninde.se.gov.br | ||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | SE | ||
Responsável da Entidade Interessada: | WELDO MARIANO DE SOUZA | Telefone do Responsável: | (79) 9994-7124 | ||
E-mail do Responsável: | weldomariano78@gmail.com |
Nº da Solicitação: | 72700 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 42/2015 |
Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
Data da Solicitação: | 24/02/2017 |
Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
Nº do Processo: | 23400.001326/2016-12 |
Termo de Compromisso: | 201700176 |
Nº da Sub-Ação: | 5520005 |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 com plataforma | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 168.000,00 | 1,00 | 168.000,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 168.000,00 | ||||||
Valor da Transferência direta: R$ | 168.000,00 |
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 24/02/2017 08:26:10 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 01/03/2017 14:11:07 |