| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE ALCOBACA | CNPJ: | 13.761.721/0001-66 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | Givaldo Muniz | CPF: | ***.099.405-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (73) 3293-2010 | E-mail Coorporativo: | alcobaca.convenios@gmail.com | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | BA | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | GIVALDO MUNIZ | Telefone do Responsável: | (73) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@gmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 72774 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 03/03/2017 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.001039/2016-11 |
| Termo de Compromisso: | 201700274 |
| Nº da Sub-Ação: | 5519297 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ônibus Rural Escolar - ORE 3 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | 06/04/2016 - 06/04/2017 | 230.210,00 | 1,00 | 230.210,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 230.210,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 230.210,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 03/03/2017 11:02:35 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 03/03/2017 11:53:17 |
|||||||