 
             
                    | Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE MATA DE SAO JOAO | CNPJ: | 13.805.528/0001-80 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO | CPF: | ***.498.705-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (71) 3635-1310 | E-mail Coorporativo: | lais.ribeiro@pmsj.ba.gov.br | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | BA | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO | Telefone do Responsável: | (71) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@hotmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 72473 | 
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES | 
| Tipo do Pregão: | Nacional | 
| Nº do Pregão: | 42/2015 | 
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar | 
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar | 
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 | 
| Data da Solicitação: | 08/02/2017 | 
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta | 
| Nº do Processo: | 23400.001668/2016-32 | 
| Termo de Compromisso: | 201700069 | 
| Nº da Sub-Ação: | 5520281 | 
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: | 
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 160.000,00 | 4,00 | 640.000,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 640.000,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 640.000,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 08/02/2017 14:22:29 | Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 10/02/2017 16:44:37 | |||||||