| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO PASSE | CNPJ: | 13.831.441/0001-87 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | MARIA NILZA DA MATA SANTANA | CPF: | ***.942.265-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (36) 7135-99 | E-mail Coorporativo: | gabinetessp@hotmail.com | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | BA | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | TAYNARA MOURA LIMA | Telefone do Responsável: | (75) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@hotmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 73118 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 27/03/2017 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.000940/2016-67 |
| Termo de Compromisso: | 201700351 |
| Nº da Sub-Ação: | 5519311 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ônibus Rural Escolar - ORE 3 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | 06/04/2016 - 06/04/2017 | 230.210,00 | 1,00 | 230.210,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 230.210,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 230.210,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 27/03/2017 15:53:29 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 27/03/2017 16:17:31 |
|||||||