| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE PADRE PARAISO | CNPJ: | 18.404.764/0001-08 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | DIEGO FERDINANDO MENDES OLIVEIRA | CPF: | ***.967.246-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (33) 3534-1229 | E-mail Coorporativo: | gabinete@padreparaiso.mg.gov.br | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | MG | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | DIEGO FERDINANDO MENDES OLIVEIRA | Telefone do Responsável: | (33) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@padreparaiso.mg.gov.br | ||||
| Nº da Solicitação: | 72805 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 05/03/2017 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.000968/2016-02 |
| Termo de Compromisso: | 201700513 |
| Nº da Sub-Ação: | 5519487 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 com plataforma | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 168.000,00 | 1,00 | 168.000,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 168.000,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 168.000,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 05/03/2017 14:44:48 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 06/03/2017 11:30:40 |
|||||||