Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE MENDES PIMENTEL | CNPJ: | 18.505.347/0001-51 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | Paulo Antonio De Souza | CPF: | 348.770.616-49 | ||
Telefone Coorporativo: | (33) 3246-1280 | E-mail Coorporativo: | prefeitura@mendespimentel.mg.gov.br | ||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | MG | ||
Responsável da Entidade Interessada: | PAULO ANTONIO DE SOUZA | Telefone do Responsável: | (33) 8821-3615 | ||
E-mail do Responsável: | prefeito@mendespimentel.mg.gov.br |
Nº da Solicitação: | 72440 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 42/2015 |
Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
Data da Solicitação: | 07/02/2017 |
Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
Nº do Processo: | 23400.001978/2016-57 |
Termo de Compromisso: | 201700138 |
Nº da Sub-Ação: | 5520607 |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ônibus Rural Escolar - ORE 2 | CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 12/04/2016 - 12/04/2017 | 227.871,00 | 1,00 | 227.871,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 227.871,00 | ||||||
Valor da Transferência direta: R$ | 227.871,00 |
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 07/02/2017 17:39:26 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 08/02/2017 10:06:04 |