| Nome da Entidade Interessada: | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | CNPJ: | 18.715.599/0001-05 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | Rossieli Soares Da Silva | CPF: | ***.111.130-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (31) 3915-3838 | E-mail Coorporativo: | gabinete.assessoria@educacao.mg.gov.br | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO | UF da Entidade Interessada: | MG | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | IGOR DE ALVARENGA OLIVEIRA ICASSATTI ROJAS | Telefone do Responsável: | (31) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@gmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 71537 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 04/11/2016 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | |
| Termo de Compromisso: | |
| Nº da Sub-Ação: | |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: | |
| Número do Documento: | 7424 |
| Data do Documento: | 04/11/2016 |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 com plataforma | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 168.000,00 | 4,00 | 672.000,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 672.000,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 672.000,00 | ||||||
| Observação da Entidade Interessada AGUARDANDO ÁREA DEMANDANTE - 04/11/2016 11:32:03 |
O(s) empenho(s), liquidação(ões) e pagamento(s) originário(s) da(s) contratação(ões) proveniente(s) desta solicitação é(são) de responsabilidade da entidade demandante, na qualidade de contratante. Adesão relativa ao TC 7424, sendo R$ 555.555,90 recursos da transferência direta e R$ 116.444,10 complementação com rendimentos de aplicação financeira (RAF). |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 04/11/2016 11:32:14 |
Adesão relativa ao TC 7424, sendo R$ 555.555,90 recursos da transferência direta e R$ 116.444,10 complementação com rendimentos de aplicação financeira (RAF). | ||||||
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 04/11/2016 11:38:09 |
|||||||