| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE SAO BENTO DO TOCANTINS | CNPJ: | 25.063.983/0001-36 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | PAULO WANDERSON DE SOUSA DAMASCENO | CPF: | ***.803.631-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (63) 3474-1462 | E-mail Coorporativo: | prefeito@saobentodotocantins.to.gov.br | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | TO | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | genaron de andrade sousa | Telefone do Responsável: | (63) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@gmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 72049 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 28/12/2016 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.001684/2016-25 |
| Termo de Compromisso: | 201600585 |
| Nº da Sub-Ação: | 5520297 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 com plataforma | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 168.000,00 | 1,00 | 168.000,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 168.000,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 168.000,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 28/12/2016 16:01:47 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 28/12/2016 16:02:51 |
|||||||