| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE ESPERANTINA | CNPJ: | 25.064.080/0001-70 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | MARIA ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | CPF: | ***.057.871-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (63) 9923-3587 | E-mail Coorporativo: | pref_esperantina@yahoo.com.br | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | TO | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | ARMANDO ALENCAR DA SILVA | Telefone do Responsável: | (63) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@yahoo.com.br | ||||
| Nº da Solicitação: | 72823 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 07/03/2017 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.001346/2016-93 |
| Termo de Compromisso: | 201700118 |
| Nº da Sub-Ação: | 5520030 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ônibus Rural Escolar - ORE 2 com plataforma | CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 12/04/2016 - 12/04/2017 | 239.000,00 | 1,00 | 239.000,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 239.000,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 239.000,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 07/03/2017 08:33:27 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 07/03/2017 15:35:12 |
|||||||