Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE NOVA VENECIA | CNPJ: | 27.167.428/0001-80 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | MARIO SERGIO LUBIANA | CPF: | 752.243.727-04 | ||
Telefone Coorporativo: | (27) 3752-9049 | E-mail Coorporativo: | educacao@novavenecia.es.gov.br | ||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | ES | ||
Responsável da Entidade Interessada: | Gustavo Pansiere Zavarise | Telefone do Responsável: | (27) 9995-7173 | ||
E-mail do Responsável: | gpzavarise@gmail.com |
Nº da Solicitação: | 71897 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 42/2015 |
Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
Data da Solicitação: | 28/12/2016 |
Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
Nº do Processo: | 23400.000787/2016-78 |
Termo de Compromisso: | 201600696 |
Nº da Sub-Ação: | 5519387 |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ônibus Rural Escolar - ORE 2 | CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 12/04/2016 - 12/04/2017 | 227.871,00 | 1,00 | 227.871,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 227.871,00 | ||||||
Valor da Transferência direta: R$ | 227.871,00 |
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 28/12/2016 08:52:25 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 28/12/2016 15:01:51 |