| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE SAO JOAO DE MERITI | CNPJ: | 29.138.336/0001-05 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | LEONARDO VIEIRA MENDES | CPF: | ***.411.787-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (21) 2018-4160 | E-mail Coorporativo: | gabinete@meriti.rj.gov.br | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | RJ | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | ENEILA MARIA FEITOSA LUCAS CORREA | Telefone do Responsável: | (21) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@hotmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 70587 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 09/05/2016 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.010114/2014-64 |
| Termo de Compromisso: | 201404970 |
| Nº da Sub-Ação: | 5463576 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 com plataforma | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 168.000,00 | 1,00 | 168.000,00 | |
| 5 | Ônibus Rural Escolar - ORE 2 com plataforma | CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 12/04/2016 - 12/04/2017 | 239.000,00 | 1,00 | 239.000,00 | |
| 7 | Ônibus Rural Escolar - ORE 3 com plataforma | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | 06/04/2016 - 06/04/2017 | 242.100,00 | 1,00 | 242.100,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 649.100,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 649.100,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 09/05/2016 11:36:10 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 09/05/2016 16:29:58 |
|||||||