| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE SAPUCAIA | CNPJ: | 29.138.393/0001-86 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | BRENO JOSE DE SOUZA JUNQUEIRA | CPF: | ***.195.446-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (24) 2040-4000 | E-mail Coorporativo: | gabinete@sapucaia.rj.gov.br | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | RJ | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | BRENO JOSE DE SOUZA JUNQUEIRA | Telefone do Responsável: | (24) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@gmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 73072 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 23/03/2017 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.000234/2016-15 |
| Termo de Compromisso: | 201700563 |
| Nº da Sub-Ação: | 5516812 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 160.000,00 | 1,00 | 160.000,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 160.000,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 160.000,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 23/03/2017 11:39:22 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 23/03/2017 11:50:41 |
|||||||