Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | CNPJ: | 32.001.836/0001-05 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | JOSE CARLOS PACHECO FURTADO | CPF: | 728.631.537-49 | ||
Telefone Coorporativo: | (24) 2224-7404 | E-mail Coorporativo: | gabinete@sjvriopreto.rj.gov.br | ||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | RJ | ||
Responsável da Entidade Interessada: | JOSE CARLOS PACHECO FURTADO | Telefone do Responsável: | (24) 9921-5161 | ||
E-mail do Responsável: | jcpfurtado@yahoo.com.br |
Nº da Solicitação: | 70802 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 42/2015 |
Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
Data da Solicitação: | 03/06/2016 |
Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
Nº do Processo: | 23400.011039/2012-97 |
Termo de Compromisso: | 8554 |
Nº da Sub-Ação: | 3927876 |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 com plataforma | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 168.000,00 | 2,00 | 336.000,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 336.000,00 | ||||||
Valor da Transferência direta: R$ | 336.000,00 |
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 03/06/2016 09:51:56 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 03/06/2016 10:57:42 |