Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE JAU DO TOCANTINS | CNPJ: | 37.344.413/0001-01 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | LUCIENE LOURENCO DE ARAUJO OLIVEIRA | CPF: | 861.032.101-00 | ||
Telefone Coorporativo: | (63) 3387-1122 | E-mail Coorporativo: | controleinterno@jau.to.gov.br | ||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | TO | ||
Responsável da Entidade Interessada: | Alfredo Násser Ferreira Machado | Telefone do Responsável: | (63) 8438-5283 | ||
E-mail do Responsável: | alfredonasserfmachado@hotmail.com |
Nº da Solicitação: | 72895 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 42/2015 |
Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
Data da Solicitação: | 13/03/2017 |
Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
Nº do Processo: | 23400.001658/2016-05 |
Termo de Compromisso: | 201700433 |
Nº da Sub-Ação: | 5520276 |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 com plataforma | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 168.000,00 | 1,00 | 168.000,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 168.000,00 | ||||||
Valor da Transferência direta: R$ | 168.000,00 |
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 13/03/2017 08:59:09 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 14/03/2017 09:06:03 |