Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE LAJEADO | CNPJ: | 37.420.650/0001-04 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | MARCIA DA COSTA REIS CARVALHO | CPF: | 372.854.833-20 | ||
Telefone Coorporativo: | (63) 3519-1235 | E-mail Coorporativo: | gabinete@lajeado.to.gov.br | ||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | TO | ||
Responsável da Entidade Interessada: | Luzia Rodrigues de Souza Brasileiro | Telefone do Responsável: | (63) 9851-5675 | ||
E-mail do Responsável: | luibrasileiro25@hotmail.com |
Nº da Solicitação: | 72742 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 42/2015 |
Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
Data da Solicitação: | 02/03/2017 |
Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
Nº do Processo: | 23400.001659/2016-41 |
Termo de Compromisso: | 201700270 |
Nº da Sub-Ação: | 5520277 |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 com plataforma | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 168.000,00 | 1,00 | 168.000,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 168.000,00 | ||||||
Valor da Transferência direta: R$ | 168.000,00 |
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 02/03/2017 08:39:02 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 02/03/2017 16:17:21 |