Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE IPAUSSU | CNPJ: | 44.563.583/0001-34 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | LUIZ CARLOS SOUTO | CPF: | 057.438.658-09 | ||
Telefone Coorporativo: | (14) 3344-9000 | E-mail Coorporativo: | pmipa@ipaussu.sp.gov.br | ||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | SP | ||
Responsável da Entidade Interessada: | LUIZ CARLOS SOUTO | Telefone do Responsável: | (14) 9979-6853 | ||
E-mail do Responsável: | luizcarlossoutoo@gmail.com |
Nº da Solicitação: | 72633 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 42/2015 |
Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
Data da Solicitação: | 22/02/2017 |
Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
Nº do Processo: | 23400.001639/2016-71 |
Termo de Compromisso: | 201700415 |
Nº da Sub-Ação: | 5520287 |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ônibus Rural Escolar - ORE 2 | CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 12/04/2016 - 12/04/2017 | 227.871,00 | 1,00 | 227.871,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 227.871,00 | ||||||
Valor da Transferência direta: R$ | 227.871,00 |
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 22/02/2017 09:36:18 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 22/02/2017 16:51:54 |