 
             
                    | Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE CORDEIROPOLIS | CNPJ: | 44.660.272/0001-93 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | MARIA CRISTINA DEGASPARI ABRAHAO SAAD | CPF: | ***.250.558-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (19) 3556-9900 | E-mail Coorporativo: | convenios@cordeiropolis.sp.gov.br | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | SP | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | José Adinan Ortolan | Telefone do Responsável: | (19) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@gmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 73214 | 
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES | 
| Tipo do Pregão: | Nacional | 
| Nº do Pregão: | 42/2015 | 
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar | 
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar | 
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 | 
| Data da Solicitação: | 31/03/2017 | 
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta | 
| Nº do Processo: | 23400.008832/2013-90 | 
| Termo de Compromisso: | 201300664 | 
| Nº da Sub-Ação: | 158454 | 
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: | 
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ônibus Rural Escolar - ORE 3 com plataforma | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | 06/04/2016 - 06/04/2017 | 242.100,00 | 2,00 | 484.200,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 484.200,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 484.200,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 31/03/2017 16:46:18 | Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 31/03/2017 16:48:40 | |||||||