Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE SAO PEDRO | CNPJ: | 46.415.998/0001-96 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | THIAGO SILVERIO DA SILVA | CPF: | 288.542.248-39 | ||
Telefone Coorporativo: | (19) 3481-9200 | E-mail Coorporativo: | contato@saopedro.sp.gov.br | ||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | SP | ||
Responsável da Entidade Interessada: | Thiago Silvério da Silva | Telefone do Responsável: | (19) 9980-5114 | ||
E-mail do Responsável: | prefeito@saopedro.sp.gov.br |
Nº da Solicitação: | 72093 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 42/2015 |
Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
Data da Solicitação: | 28/12/2016 |
Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
Nº do Processo: | 23400.001397/2016-15 |
Termo de Compromisso: | 201600642 |
Nº da Sub-Ação: | 5519918 |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4x4) | MARCOPOLO SA | 14/01/2016 - 14/01/2017 | 249.740,00 | 1,00 | 249.740,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 249.740,00 | ||||||
Valor da Transferência direta: R$ | 249.740,00 |
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 28/12/2016 17:37:13 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 29/12/2016 15:53:35 |