| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE VOTUPORANGA | CNPJ: | 46.599.809/0001-82 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | Jorge Augusto Seba | CPF: | ***.514.078-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (17) 3405-9700 | E-mail Coorporativo: | prefeito@votuporanga.sp.gov.br | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | SP | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | maristela de carvalho lisboa | Telefone do Responsável: | (17) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@hotmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 73034 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 21/03/2017 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.001695/2016-13 |
| Termo de Compromisso: | 201700491 |
| Nº da Sub-Ação: | 5520322 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ônibus Rural Escolar - ORE 2 | CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 12/04/2016 - 12/04/2017 | 227.871,00 | 1,00 | 227.871,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 227.871,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 227.871,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 21/03/2017 13:28:26 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 21/03/2017 14:52:47 |
|||||||