| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE SANTA BRANCA | CNPJ: | 46.694.121/0001-81 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | ADRIANO MARCHESANI LEVORIN | CPF: | ***.989.978-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (12) 3972-0867 | E-mail Coorporativo: | contabilidade@santabranca.sp.gov.br | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | SP | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | Celso Simão Leite | Telefone do Responsável: | (12) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@santabranca.sp.gov.br | ||||
| Nº da Solicitação: | 72139 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 28/12/2016 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.001432/2016-04 |
| Termo de Compromisso: | 201600994 |
| Nº da Sub-Ação: | 5519937 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 160.000,00 | 1,00 | 160.000,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 160.000,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 160.000,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 28/12/2016 21:13:26 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 29/12/2016 15:38:12 |
|||||||