| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE ATALAIA | CNPJ: | 75.731.018/0001-62 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | CARLOS EDUARDO ARMELIN MARIANI | CPF: | ***.234.789-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (44) 3254-8131 | E-mail Coorporativo: | atalaiaeducacao@gmail.com | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | PR | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | CARLOS EDUARDO ARMELIN MARIANI | Telefone do Responsável: | (44) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@hotmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 71860 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 27/12/2016 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.001577/2016-05 |
| Termo de Compromisso: | 201600951 |
| Nº da Sub-Ação: | 5520215 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 160.000,00 | 1,00 | 160.000,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 160.000,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 160.000,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 27/12/2016 19:02:02 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 28/12/2016 14:39:36 |
|||||||