Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE IVAIPORA | CNPJ: | 75.741.330/0001-37 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | LUIZ CARLOS GIL | CPF: | 375.014.459-15 | ||
Telefone Coorporativo: | (43) 3472-4600 | E-mail Coorporativo: | gabinete@ivaipora.pr.gov.br | ||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | PR | ||
Responsável da Entidade Interessada: | silmara adriana Petrin Canteri | Telefone do Responsável: | (43) 9997-6263 | ||
E-mail do Responsável: | prefeiturasilmaracanteri@hotmail.com |
Nº da Solicitação: | 72008 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 42/2015 |
Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
Data da Solicitação: | 28/12/2016 |
Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
Nº do Processo: | 23400.001456/2016-55 |
Termo de Compromisso: | 201600603 |
Nº da Sub-Ação: | 5520047 |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4x4) | MARCOPOLO SA | 14/01/2016 - 14/01/2017 | 249.740,00 | 1,00 | 249.740,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 249.740,00 | ||||||
Valor da Transferência direta: R$ | 249.740,00 |
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 28/12/2016 14:14:58 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 28/12/2016 15:08:20 |