| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE MARIALVA | CNPJ: | 76.282.680/0001-45 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | FLAVIA CHERONI DA SILVA BRITA | CPF: | ***.310.869-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (44) 3232-8383 | E-mail Coorporativo: | seduc@marialva.pr.gov.br | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | PR | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | Victor Celso Martini | Telefone do Responsável: | (44) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@marialva.pr.gov.br | ||||
| Nº da Solicitação: | 72208 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 29/12/2016 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.001304/2016-52 |
| Termo de Compromisso: | 201600938 |
| Nº da Sub-Ação: | 5519753 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 com plataforma | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 168.000,00 | 1,00 | 168.000,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 168.000,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 168.000,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 29/12/2016 17:00:38 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 29/12/2016 17:11:08 |
|||||||