| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE FLORESTA | CNPJ: | 76.282.706/0001-55 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | ROGERIO PEREIRA MENDES | CPF: | ***.318.119-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (44) 3236-1222 | E-mail Coorporativo: | prefeitura@floresta.pr.gov.br | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | PR | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | ADEMIR LUIZ MACIEL | Telefone do Responsável: | (44) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@hotmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 72060 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 28/12/2016 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.001574/2016-63 |
| Termo de Compromisso: | 201600955 |
| Nº da Sub-Ação: | 5520212 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 160.000,00 | 1,00 | 160.000,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 160.000,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 160.000,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 28/12/2016 16:27:03 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 29/12/2016 16:01:33 |
|||||||