Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE FRANCISCO ALVES | CNPJ: | 77.356.665/0001-67 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | ALIRIO JOSE MISTURA | CPF: | 710.227.089-53 | ||
Telefone Coorporativo: | (44) 3643-8000 | E-mail Coorporativo: | pmfranciscoalves@hotmail.com | ||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | PR | ||
Responsável da Entidade Interessada: | ALIRIO JOSE MISTURA | Telefone do Responsável: | (44) 9982-7622 | ||
E-mail do Responsável: | alirioprefeito@gmail.com |
Nº da Solicitação: | 71901 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 42/2015 |
Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
Data da Solicitação: | 28/12/2016 |
Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
Nº do Processo: | 23400.001435/2016-30 |
Termo de Compromisso: | 201600861 |
Nº da Sub-Ação: | 5520053 |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ônibus Rural Escolar - ORE 2 com plataforma | CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 12/04/2016 - 12/04/2017 | 239.000,00 | 1,00 | 239.000,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 239.000,00 | ||||||
Valor da Transferência direta: R$ | 239.000,00 |
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 28/12/2016 09:09:44 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 28/12/2016 16:14:15 |