| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE TURVO | CNPJ: | 78.279.973/0001-07 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | ANTONIO MARCOS SEGURO | CPF: | ***.737.469-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (42) 3642-1145 | E-mail Coorporativo: | gestaoestrategica@turvo.pr.gov.br | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | PR | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | Jeronimo gadens do rosario | Telefone do Responsável: | (46) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@turvo.pr.gov.br | ||||
| Nº da Solicitação: | 73239 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 04/04/2017 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.001262/2016-50 |
| Termo de Compromisso: | 201700400 |
| Nº da Sub-Ação: | 5519726 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ônibus Rural Escolar - ORE 2 com plataforma | CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 12/04/2016 - 12/04/2017 | 239.000,00 | 1,00 | 239.000,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 239.000,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 239.000,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 04/04/2017 16:42:35 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 04/04/2017 17:51:17 |
|||||||