Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE AGUAS MORNAS | CNPJ: | 82.892.266/0001-50 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | Pedro Francisco Garcia | CPF: | 341.982.539-00 | ||
Telefone Coorporativo: | (48) 2013-1100 | E-mail Coorporativo: | prefeito@aguasmornas.sc.gov.br | ||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | SC | ||
Responsável da Entidade Interessada: | MARIO FERNANDES | Telefone do Responsável: | (48) 3245-7033 | ||
E-mail do Responsável: | professormariofernandes@gmail.com |
Nº da Solicitação: | 73265 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 42/2015 |
Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
Data da Solicitação: | 05/04/2017 |
Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
Nº do Processo: | 23400.001479/2016-60 |
Termo de Compromisso: | 201700044 |
Nº da Sub-Ação: | 5518444 |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ônibus Rural Escolar - ORE 2 | CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 12/04/2016 - 12/04/2017 | 227.871,00 | 1,00 | 227.871,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 227.871,00 | ||||||
Valor da Transferência direta: R$ | 227.871,00 |
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 05/04/2017 14:57:55 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 05/04/2017 15:01:16 |